El Venu 3 específicamente diseñado con funciones avanzadas de salud, ejercicio y capacidad para hacer llamadas y enviar mensajes de texto, es tu entrenador personal en la muñeca que te ayudará a alcanzar tus objetivos
- Mide tus niveles de energía durante todo el día para saber si estás preparado para una actividad o necesitas recargar con un sueño reparador. Y obtén más detalles e información personal sobre cómo el sueño, las siestas, las actividades diarias y el estrés alto afectan específicamente a tu energía
- Recibe una puntuación de sueño y consejos personalizados para saber cuánto sueño necesitas y cómo puedes mejorarlo. Incluso puedes realizar un seguimiento de las diferentes fases del sueño y las siestas y consultar varias métricas clave durante el periodo de sueño, como el estado de VFC, para comprender mejor tu salud
- Haz un seguimiento de todas tus formas de moverte con las más de 30 aplicaciones deportivas preinstaladas para interiores y con función GPS para caminatas, carreras, actividades de ciclismo, natación en piscina, actividades para usuarios de silla de ruedas y mucho más
- Si lo vinculas a un smartphone compatible, podrás hacer y recibir llamadas desde el reloj. Además, utiliza el asistente de voz del smartphone para responder mensajes de texto y mucho más
- Comprende mejor cómo afecta cada sesión de entrenamiento a tu cuerpo y cuánto tiempo de recuperación necesitas para afrontar cualquier desafío deportivo
- Recibe una visión general de tu sueño, recuperación, calendario diario, estado de VFC y mucho más al despertar. Puedes incluso personalizar el informe para que muestre lo que quieras ver
Características
General
| Material de los lentes | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Material del bisel | Acero inoxidable |
| Número de parte | 010-02784-01 |
| Material de la funda | Polímero reforzado con fibra |
| Bandas para el reloj de desmontaje rápido | Si (22 mm, Estándar en la industria) |
| Material de la correa | Silicona |
| Dimensiones |
45 x 45 x 12 mm Se adapta a muñecas de hasta 135-200 mm de circunferencia |
| Tamaño de la pantalla (ancho x alto) | 1,4 de diámetro 35,4 mm |
| Resolución de la pantalla (Anchura por altura) | 454 x 454 píxeles |
| Tipo de pantalla | Modo siempre activado AMOLED opcional |
| Peso | 46 g |
| Autonomía de la batería |
Modo smartwatch: hasta 14 días Modo smartwatch con ahorro de batería: hasta 26 días Modo GNSS solo GPS: hasta 26 horas Modo GNSS (todos los sistemas): hasta 20 horas Modo GNSS (todos los sistemas) con reproducción de música: hasta 11 hora |
| Resistencia al agua | Nadando, 5 ATM |
| Memoria | 8 GB |
Funciones del Reloj
| Fecha/Hora | Sí |
| Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Reloj despertador | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Horario de Amanecer/Atardecer | Sí |
Vigilancia de la Salud
| Ritmo Cardiaco | Sí |
| Ritmo Diario de descanso | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Sí (alta y baja) |
| Frecuencia respiratoria | Sí (24x7) |
| Saturación de oxígeno | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
| Edad Fisiológica | Sí |
| Monitor de energía Body Battery | Sí |
| Seguimiento de Estrés todos los días | Sí |
| Recordatorios de Descanso | Sí |
| Cronómetro de Respiración de Relajación | Sí |
| Meditación | Sí |
| Trabajo de respiración | Sí |
| Sueño | Sí (avanzado) |
| Puntuación de sueño e INSIGHTS | Sí |
| Entrenador de sueño | Sí |
| Detección de siestas | Sí |
| Hidratación | Sí |
| Ciclo Menstrual | Sí |
| Resumen de salud | Sí |
| Aviso de JET LAG | SÍ |
Sensores
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
|
Monitor de frecuencia cardiaca de Garmin ELEVATE™
|
Sí |
| Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Termómetro | Sí (requiere sensor tempe™) |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
Funciones Inteligentes diarias
|
CONNECT IQ™ (Pantallas del reloj, campos de
datos, WIDGETS y aplicaciones descargables)
|
Sí |
| Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
|
Respuesta de texto/rechazar llamada de teléfono
con texto (solo Android ™)
|
Sí |
| Visualización de imágenes de notificación en el reloj (solo Android ™) | Sí |
| Informe matutino | Sí |
| Conectividad |
Bluetooth®,
ANT+®,
Wi-Fi®
|
| Calendario | Sí |
| Revisión del tiempo inteligente | Sí |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
|
Ahorro de energía: reloj personalizable de bajo
consumo
|
Sí |
| Control de la música | Sí |
| Reproduce música | Sí |
| Almacenamiento de música |
sÍ
|
| Buscar mi teléfono | Sí |
| Función encontrar mi teléfono | Sí |
| Control del rodillo de entrenamiento Smart | Sí |
| Compatibilidad con smartphone |
iPhone®, Android™
|
| Compatibilidad con Garmin CONNECT™ MOBILE | Sí |
| GARMING PAY | Sí |
Función de Seguimiento y Seguridad
| Detección de incidentes durante las actividades concretas | Sí |
| Asistencia | Sí |
| Livetrack | Sí |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para WERABLES | Sí |
Función Garming
| Actividad de deportes | Sí |
| Gameon™ compatible con aplicaciones | Sí |
Función de seguimiento en vivo de la actividad
| Contador de pasos | Sí |
| Monitor de impulsos | Sí |
| Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
| Alerta de cambio de posición | Sí |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Pisos subidos | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Minutos de intensidad | Sí |
| Trueup | Sí |
| Move IQ | Sí |
| Garmin Connect™ CHALLENGES APP | Sí |
Equipo de Fitness y Gimnasio
| Perfiles de actividad de gimnasio disponible | Fuerza, HIIT, Cardio y Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con Ergómetro, Pilates, Yoga |
| Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
| Entrenamiento HIT | Sí |
| Ejercicios de yoga | Sí |
| Entrenamiento de pilates | Sí |
| Sesiones de entrenamiento para usuarios de silla de ruedas | Sí |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | SÍ |
| Mapa muscular de entreno en pantalla | Sí |
| Recuento automático de repeticiones | Sí |
Función de entrenamiento, Planificación y Análisis
| Zonas HR | Sí |
| Alertas HR | Sí |
| Calorías HR | Sí |
| Max % de HR | Sí |
| Estado de VFC | Sí |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (Transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí (con ANT+ o BLE) |
| Frecuencia respiratoria (Durante el ejercicio) | Yoga, respiración y meditación solo |
| Distancia y Velocidad de GPS | Sí |
| Paginas de Datos personalizables | Sí |
| Perfiles de Actividad personalizables | Sí |
| Auto Pausa | Sí |
| Intervalos de Entrenamiento | Sí |
| Intervalos mejorados (Se incluye aperturas, una pagina para los datos de los intervalo, una pantalla de descanso y detección automática | Sí |
| Ejercicios avanzados | Sí |
| Planes de Entrenamiento descargables | Sí |
| Auto LAP | Sí |
| Vuelta manual | Sí |
| Voz máximo (Carrera) | Sí |
| Ventajas de la sesión de entrenamiento | Sí |
| Indicaciones de audio | Sí |
| Bloqueo táctil o de botones | Sí |
| Cambio de pantalla automático | Sí |
| Historial de actividades en el reloj | Sí |
| TRUEUP para datos fisiológicos | Sí |
| Sí |
Función de Carrera
| Perfiles de carreras disponibles | Carrera, Carrera en cinta, Carrera en pista interior |