- El refrigerador Frigidaire de 25.6 pies cúbicos y 36 pulgadas...
Refrigeradora Side by Side 25.6 Pies con Dispensador, GRSS2652AF
Refrigeradora Side by Side 25.6 Pies con Dispensador, GRSS2652AF
Descripción
Descripción
- El refrigerador Frigidaire de 25.6 pies cúbicos y 36 pulgadas de profundidad estándar cuenta con el avanzado CrispSeal Plus Crisper, que mantiene los productos frescos por más tiempo
- Su sistema de enfriamiento EvenTemp optimiza el flujo de aire para evitar puntos calientes y congelamiento no deseado
- La organización SpaceWise maximiza el espacio y se adapta a las necesidades familiares
- El acero inoxidable resistente a las manchas se limpia fácilmente. Iluminación LED brillante, filtro de agua PurePour y filtro de aire PureAir Ultra II garantizan agua limpia y un ambiente libre de olores
General
Marca | Frigidaire |
Número de parte | GRSS2652AF |
Color | Acero inoxidable |
Dimensiones | 69 7/8 x 36 1/8 x 35 7/8" |
Capacidad del congelador | 9 pies cúbicos |
Capacidad de alimentos frescos | 16,6 pies cúbicos |
Capacidad total | 25,6 pies cúbicos |
Peso | 278,35 libras |
Refrigerador
Filtro de aire incluido | Si |
Filtración de aire | Si |
Contenedor de lácteos | Si |
Cajón de delicatessen | Si |
Controles de humedad | Manual |
Iluminación interior | LED |
Material del estante | Cristal |
Filtro de agua | Sí |
Número de compartimentos de puerta ajustables de 2 litros | 2 |
Número de contenedores de puerta ajustables de un galón | 2 |
Número total de compartimentos en la puerta | 4 |
Número de estantes ajustables | 3 |
Número de cajones para verduras | 2 |
Congelador
Descongelación automática | Si |
Iluminación interior | LED |
Estantería para pizzas y helados | Si |
Material del estante | Cristal |
Número de compartimentos de puerta ajustables | 4 |
Número de cestas/contenedores | 2 |
Número total de compartimentos en la puerta | 4 |
Número de estantes fijos | 3 |
Número total de estantes | 3 |
Controles
Indicador del filtro de aire | Si |
Bloqueo de control | Si |
Alarma de puerta entreabierta | Si |
Encendido y apagado de la máquina de hielo | Si |
Pantalla de encendido y apagado | Si |
Alarma de corte de energía | Si |
Modo Sabático | Si |
Indicador de filtro de agua | Si |
Pantalla digital | No |
Más Detalles
Certificación ENERGY STAR | Si |
Hielo picado | Si |
Dividir hielo en partes | Si |
Dispensador | Si |
Circuito mínimo requerido | 15 amperios |
Rodillos delanteros | Si |
Energía anual | 647 kWh |
Patas niveladoras | Si |
Tipo de refrigerante | R-600A |
Código | FG00113 |
---|---|
Marca: | CUOTA CERO % 12 MESES /CASHBACK |
Peso: | 126.00 MG |
---|